| Виды публикаций | Формат "в пределах" | Формат "на вылет" | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| Позиции внутри журнала | |||
| 1/1 полосы рекламный модуль | 210х297 | 215х307 | 54000 |
| 1/1 полосы рекламная статья | - | 3500 знаков с пробелами | 13500 |
| 1/2 полосы горизонтально | 200х143 | 215х153 | 31500 |
| Имиджевые позиции | |||
| 4-я страница обложки | 210х297 | 215х307 | 70200 |
| 3-я страница обложки | 210х297 | 215х307. | 64800 |
| 2-я страница обложки | 210х297 | 215х307 | 64800 |
| Центральный разворот | 420х297 | 430х307 | 110700 |
| Специальные рекламные проекты | |||
| Пригласительные билеты, купоны на клеевой точке | По согласованию с заказчиком | При каждом заказе высчитывается индивидуально | |
| Спонсорство рубрик | |||
| Нестандартные вставки на картоне, с перфорацией | |||
| Вложение листовок и буклетов, саше, образцов продукции и др. | |||
Элементы макета, которые предполагается сделать на вылет, должны выходить на 5 мм за обрезной край. Изготовление оригинал-макета не включается в стоимость размещения.
100% предоплата. НДС не облагается. Цены действительны с 15 марта 2009 года.
